La liste
Windhoek, 1er juin 1910
Gouverneur impérial du Sud-Ouest africain allemand
J’ai l’honneur d’informer le gouvernement impérial que 99 prisonniers de guerre et indigènes ont été embarqués le 6 juin à Swakopmund pour le Kamerun. La liste des déportés est jointe en annexe. Le chef du transport est le sergent de police en service de la police nationale Dornicht.
La liste des déportés suit en annexe. Le chef de transport est le sergent de service de la police d’État de Dornicht. Je vous demande sincèrement d’accuser réception du décompte des prisonniers débarqués à Dornicht et d’avoir déjà réglé par écrit toute différence sur place. Des informations plus détaillées sur les infractions et la durée des peines prononcées ainsi que sur les déportés envoyés en tant qu’anciens prisonniers de guerre politiquement dangereux suivront dans une lettre spéciale.
Signé
Hintrager
Au gouvernement impérial
Buea Cameroun
Indigènes transportés au Kamerun
Les condamnés
1. | Blaas Kooper | 10 ans de détention en chaînes pour vol de bétail |
2. | Isaak Bern | 5 ans de détention en chaînes pour vol de bétail |
3. | Muderas Witboy | 10 ans de détention en chaînes pour vol de bétail |
4. | Pit José (insuffisance cardiaque sévère) | 10 ans de détention en chaînes pour sédition |
5. | Otto (Kaffer) | 5 ans d’emprisonnement en détention en chaînes pour tentative de viol et 2×20 coups. |
6. | Samkamp | 3 mois de prison et 50 coups |
7. | Dick Frey | 2 ans de détention en chaînes et 25 coups pour vol. |
8. | Sarah Gath | |
9. | 1 Swartboi et 2 enfants | |
10. | Élisabeth Wilhelm |
N° | Nom | Nb d’enfants | Remarques |
Les gens de Sturmann
11. | Henrik Swartboi | / | Très mauvais |
12. | Adam Daut | / | / |
13. | Moses Swartboi | / | / |
14. | Yan April | / | / |
15. | Petrus Kooper | / | Très mauvais |
16. | Ephreim Kooper | / | Rechtes …(?) |
17. | Claas Pitter | / | / |
18. | Jan Botel gen. Wegeli | / | / |
19. | Koos Kaffer | / | / |
20. | Susann Swartboi | 2 enfts | épse du n°11 |
21. | Jacky Gido | / | épse du n°12 |
22. | Sanna Swartboi | / | épse du n°13 |
23. | Lena Jager | 1 enft | épse du n°14 |
24. | Leis Swartboi | / | épse du n°15 |
25. | Anna Swartboi | / | épse du n°16 |
26. | Martha Kooper | 1 enf | épse du n°17 |
27. | Elisabeth Zeis | 1 enft | épse du n°18 |
28. | Katharina Swartboi | 1 enft | épse du n°19 |
29. | Sophie Swartboi | / | / |
Les gens de Witboi
30. | Hendrick Witboi | / | / |
31. | Klein Hendrik | / | Mauvais coeur |
32. | Petrus Witboi | / | / |
33. | Johannes Food | / | misérable |
34. | Jacobus Food | / | / |
35. | Magdalena Von Veel | / | épse du n°30 |
36. | Elisabeth Witboi | 2 enfts | épse du n°31 |
37. | Rebekka Petrus | / | épse du n°32 |
38. | Sarah Markus | / | épse du n°33 |
39. | Emma Von Veel | enfts | épse du n°34 |
40. | Katharina Witboi | / | / |
41. | Susanna Roman | / | / |
42. | Sarah, Emma Dauruk | 1 enft | L’enfant a une éruption cutanée |
43. | Katharina Witboi | / | / |
44. | Alwine Witboi | 4 enfts | 1 enfant a une éruption cutanée |
45. | Rebekka Food | 2 enfts | / |
46. | Rebekka Witboi | / | / |
47. | Pietrina Witboi | / | / |
48. | Margaretha Swart | / | / |
49. | Christine Witboi | 2 enfts | bras gauche |
50. | Rachel Witboi | 1enft | / |
51. | Johanna Witboi | / | fille du n°45 |
52. | Theresie Witboi | / | fille du n°48 |
Gens de Fehta Ortmann
53. | Piet Matros | / | / |
54. | Claas Hans | / | / |
55. | Hans Hansi | / | / |
56. | Titus | / | / |
57. | Hans Gido | / | / |
58. | Grith Matäus | / | épse du n° 53 |
59. | Sarah Matros | 1 enft | épse du n° 54 |
60. | Ella Matros | / | épse du n° 55 |
61. | Trenn Piter | 2 enfts | 1 enfant avec le vil 56 |
62. | Lena David | 1 enft | 1 enfant avec le vil 57 |
63. | Trai Blause | / | / |
64. | Anna Blause | 2 enfts | / |
65. | Elhe Blause | 2 enfts | / |
66. | Susanna Blause | 1 enft | / |
Par ailleurs, 1 enfant est sans parents
Bilan :
26 hommes
40 femmes
27 enfants
Soit un total de 93 têtes
Swakopmund, 6 juin 1910
Source : Goethe -Institut et Archives nationales du Cameroun